![]() |
CENY OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O ZŁOŻE BIOLOGICZNE I NISKOOBCIĄŻONY OSAD CZYNNY TYP BIO-HYBRYDA
![]() |
Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA, pojemność: | Liczba użytkowników |
Przepustowość dobowa |
||
NETTO | BRUTTO | |||
2500 l | do 5 | 900 l | 6.504,07 zł | 8.000 zł |
4000 l | do 10 | 1500 l | 7.804,88 zł | 9.600 zł |
8000 l | do 20 | 2800 l | 14.715,75 zł | 18.100 zł |
16000 l | do 40 | 5700 l | 30,406,50 zł | 37.400 zł |
24000 l | do 60 | 8000 l | 46.341,46 zł | 57.000 zł |
32000 l | do 80 | 10000 l | 61.707,32 zł | 75.900 zł |
40000 l | do 100 | 13000 l | 76.910,57 zł | 94.600 zł |
![]() |
CENY OCZYSZCZALNI EKOLOGICZNYCH
Oczyszczalnia ekologiczna, pojemność: | Komplet układu drenażowego | Liczba użytkowników |
Przepustowość dobowa |
CENA | Szczegółowe informacje | |
NETTO | BRUTTO | |||||
2500 l | 40 mb | do 5 | 800 l | 3.821,13 zł | 4.700 zł | |
4000 l | 60 mb | do 10 | 1300 l | 5.528,46 zł | 6.800 zł | |
8000 l | 120 mb | do 20 | 2400 l | 9.512,20 zł | 11.700 zł |
![]() |
CENY SZAMB (ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH)
Szambo (Zbiornik bezodpływowy), pojemność: | CENA | ||
NETTO | BRUTTO | ||
2500 l | 2.195,12 zł | 2.700 zł | |
4000 l | 3.008,13 zł | 3.700 zł | |
8000 l | 5.447,15 zł | 6.700 zł |
![]() |
CENY DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO
![]() |
CENA | ||
NETTO | BRUTTO | |
drenaż kompletny 30 mb | 536,59 zł | 660 zł |
drenaż kompletny 40 mb | 715,45 zł | 880 zł |
drenaż kompletny 60 mb | 1.073,17 zł | 1.320 zł |
drenaż kompletny 120 mb | 2.146,34 zł | 2.640 zł |
drenaż kompletny 180 mb | 3.219,51 zł | 3.960 zł |
drenaż kompletny 240 mb | 4.292,68 zł | 5.280 zł |
drenaż kompletny 300 mb | 5.365,85 zł | 6.600 zł |
OBUDOWA STUDNI CHŁONNEJ
![]() |
CENA | ||
NETTO | BRUTTO | |
Obudowa studni chłonnej 130x100x95 (dł. x szer. x wys.) | 650,41 zł | 800 zł |
CENY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
![]() |
CENA | ||
NETTO | BRUTTO | |
TYP EKO-PS 1000 l | 1.056,91 zł | 1.300 zł |
CENA | ||
NETTO | BRUTTO | |
h= 100 cm , Φ400 | 219,51 zł | 270 zł |
![]() |
CENY MONTAŻU OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNYCH
![]() |
CENA |
|||
Sposoby odprowadzenia wody pościekowej | pojemność | NETTO | BRUTTO |
Odprowadzenie
wody pościekowej poprzez:
|
2 500 | 2.032,52 zł | 2.500 zł |
4 000 | 2.439,02 zł | 3.000 zł | |
8 000 | 3.252,03 zł | 4.000 zł | |
16 000 | 4.878,05 zł | 6.000 zł | |
24 000 | 6.504,07 zł | 8.000 zł | |
32 000 | 8.130,08 zł | 10.000 zł | |
40 000 | 9.756,10 zł | 12.000 zł | |
Odprowadzenie
wody pościekowej do istniejącego cieku wodnego |
2 500 | 1.300,81 zł | 1.600 zł |
4 000 | 1.463,41 zł | 1.800 zł | |
8 000 | 1.626,02 zł | 2.000 zł | |
16 000 | 3.252,03 zł | 4.000 zł | |
24 000 | 4.065,04 zł | 5.000 zł | |
32 000 | 5.691,06 zł | 7.000 zł | |
40 000 | 7.317,07 zł | 9.000 zł |
CENY MONTAŻU OCZYSZCZALNI EKOLOGICZNYCH
![]() |
CENA |
|||
Sposoby odprowadzenia wody pościekowej | pojemność | NETTO | BRUTTO |
Odprowadzenie
wody pościekowej poprzez:
|
2 500 | 2.276,42 zł | 2.800 zł |
4 000 | 2.439,02 zł | 3.000 zł | |
8 000 | 3.902,44 zł | 4.800 zł |
CENY MONTAŻU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBA)
![]() |
CENA |
||
pojemność | NETTO | BRUTTO |
2 500 | 1.219,51 zł | 1.500 zł |
4 000 | 1.219,51 zł | 1.500 zł |
8 000 | 1.382,11 zł | 1.700 zł |